更新情報 | 最終更新日 | H20年2月19日 |
機関情報 | 機関名 | 医療法人社団高室医院 | |
所在地 | (郵便番号) | 768-0002 | |
(住所) | 香川県観音寺市高屋町803-1 | ||
電話番号 | 0875-25-8311 | ||
FAX番号 | 0875-24-0476 | ||
保健指導機関番号 | 3710511167 | ||
窓口となるメールアドレス | y-fujita@niji.or.jp | ||
ホームページ | http://www.kanonji-mitoyo-med.or.jp/ | ||
経営主体 | 医療法人社団高室医院 | ||
開設者名 | 藤田征男 | ||
管理者名 | 藤田征男 | ||
保健指導業務の統括者名 | 藤田征男 | ||
第三者評価 | 未実施 | ||
認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
契約取りまとめ機関名 | |||
所属組織名 |
協力業者 情報 |
協力業者の有無 (積極的支援) |
||||
協力業者名・委託部分 | 業者名 | 委託部分 | |||
業者名 | 委託部分 | ||||
業者名 | 委託部分 | ||||
業者名 | 委託部分 | ||||
業者名 | 委託部分 | ||||
業者名 | 委託部分 | ||||
業者名 | 委託部分 |
スタッフ 情報 |
自機関内 | 協力業者 | ||||||
常勤 | 非常勤 | |||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
医師 | 1人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
保健師 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
管理栄養士 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 1人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
専門的知識 及び技術を有する者 |
THP 取得者 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
健康運動指導士 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
事務職員 | 1人 | 人 | 1人 | 人 | 人 | 人 |
保健指導の 実施体制 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
医師 | 常勤 | |||||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||||
保健師 | ||||||||
管理栄養士 | ||||||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | − | 常勤 | ||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | − | − | |||||
健康運動指導士 | − | − |
施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 無 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
運営に関する情報 | 実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |||||||||||
通年 | [平日]14:00-17:00 [木・土]午後休診 | ||||||||||||
実施地域 | 三豊市・観音寺市 | ||||||||||||
実施サービス | 動機付け支援 | ||||||||||||
実施形態 | 施設型 | ||||||||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・電話支援 | ||||||||||||
標準介入期間 (積極的支援) |
|||||||||||||
課金体系 | |||||||||||||
標準的な従量単価
|
|
||||||||||||
積極的支援の内容 | |||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 無 | ||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 無 | ||||||||||||
保健指導の実施者への 定期的な研修 |
無 | ||||||||||||
インターネットを用いた保健 指導における安全管理の 仕組みや体制 |
無 |
その他 | 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 人 | 1日当たり 人 |
積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 30人 | 1日当たり 1人 | |
積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||
掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 % | 脱落率 % | |
積極的 | 参加率 % | 脱落率 % | ||
特定健康診査の実施 |
有
|