| 更新情報 | 最終更新日 | H19年11月1日 |
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人社団高室医院 | |
| 所在地 | (郵便番号) | 768-0002 | |
| (住所) | 香川県観音寺市高屋町803の1 | ||
| 電話番号 | 0875-25-8311 | ||
| FAX番号 | 0875-24-0476 | ||
| 保健指導機関番号 | 3710511167 | ||
| 窓口となるメールアドレス | y-fujita@niji.or.jp | ||
| ホームページ | http://www.kanonji-mitoyo-med.or.jp/ | ||
| 経営主体 | 医療法人社団高室医院 | ||
| 開設者名 | 藤田征男 | ||
| 管理者名 | 藤田征男 | ||
| 第三者評価 | 未実施 | ||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | |||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1人 | 0人 | |
| 看護師 | 5人 | 0人 | |
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 無 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託 (委託機関名:四国中検) | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本医師会) | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 運営に 関する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
| 通年 | [月・火・水・金] 9:00-18:00、[木・土] 9:00-12:00 | ||
| 特定健康診査の単価 | 10,000円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 (予約不要) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 252人 | 1日当たり 3.5人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 500人 | 1日当たり 10人 | |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | ||