| 更新情報 | 最終更新日 | H20年2月1日 |
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人社団業天医院 | |
| 所在地 | (郵便番号) | 769-1601 | |
| (住所) | 香川県観音寺市豊浜町姫浜280番地12 | ||
| 電話番号 | 0875-52-3636 | ||
| FAX番号 | 0875-52-5838 | ||
| 保健指導機関番号 | 3710511431 | ||
| 窓口となるメールアドレス | 無 | ||
| ホームページ | http://www.kanonji-mitoyo-med.or.jp/ | ||
| 経営主体 | 医療法人社団業天医院 | ||
| 開設者名 | 理事長 業天洋三 | ||
| 管理者名 | 業天洋三 | ||
| 第三者評価 | 未実施 | ||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | |||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1人 | 0人 | |
| 看護師 | 0人 | 1人 | |
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 0人 | 0人 |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 無 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 無 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託(四国中検) | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会) | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 無 |
| 運営に 関する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
| 通年 | [月・火・水・金] 8:30-12:00、15:00-17:00、[木・土] 8:30-12:00 | ||
| 特定健康診査の単価 | 8,000円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 無 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 無 | ||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 103人 | 1日当たり 1.3人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 200人 | 1日当たり 2人 | |
| 特定保健指導の実施 | 無 | ||