更新情報 | 最終更新日 | H21年4月1日 |
機関情報 | 機関名 | 医療法人社団 藤川医院 | |
所在地 | (郵便番号) | 767-0022 | |
(住所) | 香川県三豊市高瀬町羽方672-1 | ||
電話番号 | 0875-74-7977 | ||
FAX番号 | 0875-74-7976 | ||
保健指導機関番号 | |||
窓口となるメールアドレス | |||
ホームページ | http://www.kanonji-mitoyo-med.or.jp/ | ||
経営主体 | 医療法人社団 藤川医院 | ||
開設者名 | 藤川英和 | ||
管理者名 | 藤川英和 | ||
第三者評価 | 未実施 | ||
認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
契約取りまとめ機関名 | |||
所属組織名 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
医師 | 1人 | 0人 | |
看護師 | 4人 | 0人 | |
臨床検査技師 | 0人 | 0人 | |
上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 |
施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
血液検査 | 委託(四国中検) | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施(日本医師会) | |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に 関する情報 |
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | |
通年 | [月・水・金]9:00-12:30 15:00-17:30 [火・木・土]9:00-12:30 |
||
特定健康診査の単価 | 10,000円以下/人 | ||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | ||
巡回型健診の実施地域 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 0人 | 1日当たり 人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 500人 | 1日当たり 3人 | |
特定保健指導の実施 | 無 |